
به گزارش صبح الوند، قیمت ارز دولتی امروز یکشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۵,۴۲۹ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۰,۶۱۲ ریال، فرانک سوییس ۴۵,۳۳۵ ریال رقم خورد.
| نرخ ارز ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمريکا | ۴۲,۰۰۰ | ![]() |
| GBP | پوند انگليس | ۵۰,۶۱۲ | ![]() |
| CHF | فرانک سويس | ۴۵,۳۳۵ | ![]() |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۹۸۴ | ![]() |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۱۲۴ | ![]() |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۹۰ | ![]() |
| INR | روپيه هند | ۵۱۰ | ![]() |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | ![]() |
| KWD | دينار کويت | ۱۳۷,۴۲۳ | ![]() |
| PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۱۵,۲۵۴ | ![]() |
| JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۳۲,۰۱۸ | ![]() |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۲ | ![]() |
| OMR | ريال عمان | ۱۰۹,۱۱۸ | ![]() |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۳۴۶ | ![]() |
| NZD | دلار نيوزيلند | ۲۶,۵۷۴ | ![]() |
| ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۲,۴۰۶ | ![]() |
| TRY | لير ترکيه | ۲,۲۳۱ | ![]() |
| RUB | روبل روسيه | ۵۹۵ | ![]() |
| QAR | ريال قطر | ۱۱,۵۳۹ | ![]() |
| IQD100 | يکصد دينار عراق | ۲,۸۷۸ | ![]() |
| SYP | لير سوريه | ۱۷ | ![]() |
| AUD | دلار استراليا | ۲۹,۰۶۱ | ![]() |
| SAR | ريال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | ![]() |
| BHD | دينار بحرين | ۱۱۱,۷۰۲ | ![]() |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۷۳۲ | ![]() |
| BDT100 | يکصد تاکای بنگلادش | ۳۹,۲۰۵ | ![]() |
| LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۱,۱۴۳ | ![]() |
| MMK | کيات ميانمار (برمه) | ۲۱ | ![]() |
| NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۳۱,۸۵۸ | ![]() |
| AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۱۰,۶۳۵ | ![]() |
| LYD | دينار ليبی | ۸,۸۵۷ | ![]() |
| CNY | یوان چين | ۶,۲۰۶ | ![]() |
| THB100 | يکصد بات تايلند | ۱۲۵,۸۹۶ | ![]() |
| MYR | رينگيت مالزی | ۹,۸۶۷ | ![]() |
| KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۳۳,۷۳۷ | ![]() |
| JOD | دينار اردن | ۵۹,۲۳۸ | ![]() |
| EUR | یورو | ۴۵,۴۲۹ | ![]() |
| KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۹,۱۵۶ | ![]() |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۸۸۵ | ![]() |
| IDR1000 | يک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۱۳ | ![]() |
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۶۹ | ![]() |
| BYN | روبل جديد بلاروس | ۱۶,۵۷۹ | ![]() |
| AZN | منات آذربايجان | ۲۴,۷۰۶ | ![]() |
| PHP100 | يکصد پزوی فيليپين | ۷۸,۱۲۲ | ![]() |
| TJS | سومونی تاجيکستان | ۴,۰۷۳ | ![]() |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۸ | ![]() |
دیدگاه شما