
این افزایش قیمت طلا در ایران همسو با افزایش قیمت دلار و اونس جهانی بوده است.
| نوع سکه | قیمت چهارشنبه (تومان) | تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته |
| سکه تمام طرح جدید | یک میلیون و 134 هزار | 3.94 درصد افزایش |
| سکه تمام طرح قدیم | یک میلیون و 120 هزار | 3.22 درصد افزایش |
| نیم سکه | 568 هزار | 3.27 درصد افزایش |
| ربع سکه | 367 هزار | 3.96 درصد افزایش |
| یک گرمی | 243 هزار | 8درصد افزایش |
| هرگرم طلای 18عیار | 114 هزار و 40 | 3.2درصد افزایش |
| هر مثقال طلا | 494هزار تومان | 3.2 درصد افزایش |
| اونس جهانی | 1409 دلار و 30سنت | 1.34 درصد افزایش |
| نوع ارز | ||
| دلار آمریکا | 3320 | 2.46 درصد افزایش |
| یورو | 4350 | 2.35درصد افزایش |
دیدگاه شما